Location & Dates of Events: Maternal Ancestry
Sorted by Location
| Location | Earliest - Latest | Count |
| Ardingley, SSX | 1594 | 1691 | 4 |
| Battle, SSX | 1801 | 1801 | 1 |
| Beckenham, KEN | 1931 | 1931 | 1 |
| Beddingham, SSX | 1805 | 1805 | 1 |
| Beddington, SSRY | 1954 | 1954 | 1 |
| Belvedere, KEN | 1898 | 1898 | 2 |
| Bethnal Green, MDX | 1842 | 1844 | 2 |
| Bishopsgate, LND | 1837 | 1840 | 3 |
| Bletchingley, SRY | 1754 | 1754 | 2 |
| Bolney, SSX | 1546 | 1598 | 3 |
| Brighton, SSX | 1913 | 1975 | 4 |
| Brixton, SRY | 1813 | 1813 | 1 |
| Burton, SSX | 1763 | 1763 | 1 |
| Carshalton, SRY | 1986 | 1986 | 1 |
| Chailey, SSX | 1573 | 1641 | 2 |
| Chalvington, SSX | 1690 | 1690 | 1 |
| Chevening, KEN | 1733 | 1837 | 10 |
| City of London, LND | 1801 | 1864 | 7 |
| Coombes, SSX | 1593 | 1593 | 2 |
| Cowfold, SSX | 1564 | 1706 | 12 |
| Crawley, SSX | 1946 | 1957 | 2 |
| Croydon, SRY | 1875 | 1919 | 3 |
| Dulwich, SRY | 1901 | 1901 | 1 |
| Dunsfold, SRY | 1774 | 1774 | 1 |
| Edenbridge, KEN | 1884 | 1884 | 1 |
| Fittleworth, SSX | 1797 | 1821 | 2 |
| Fulham, MDX | 1825 | 1825 | 2 |
| Godstone, SRY | 1728 | 1760 | 2 |
| Hackney, MDX | 1865 | 1865 | 2 |
| Hartfield, SSX | 1760 | 1760 | 2 |
| Holborn, MDX | 1776 | 1776 | 1 |
| Horley, SRY | 1785 | 1817 | 6 |
| Horsham, SSX | 1659 | 1802 | 2 |
| Ifield, SSX | 1855 | 1928 | 7 |
| Kirdford, SSX | 1760 | 1901 | 6 |
| Lambeth, SRY | 1868 | 1900 | 4 |
| Laughton, SSX | 1685 | 1685 | 2 |
| Lewes, SSX | 1596 | 1846 | 5 |
| Nuthurst, SSX | 1717 | 1782 | 9 |
| Otford, KEN | 1766 | 1766 | 1 |
| Penge, SRY | 1863 | 1863 | 2 |
| Petworth, SSX | 1843 | 1843 | 2 |
| Reigate, SRY | 1780 | 1821 | 2 |
| Shermanbury, SSX | 1678 | 1678 | 2 |
| Shoreditch, MDX | 1833 | 1868 | 4 |
| Slaugham, SSX | 1692 | 1692 | 1 |
| Southwater, SSX | 1709 | 1709 | 1 |
| Speldhurst, KEN | 1834 | 1834 | 1 |
| St George in the East, MDX | 1810 | 1810 | 1 |
| Stepney, MDX | 1831 | 1831 | 2 |
| Thorverton, DEV | 1788 | 1872 | 7 |
| Tonbridge, KEN | 1849 | 1849 | 1 |
| Tunbridge Wells, KEN | 1879 | 1879 | 1 |
| Twineham, SSX | 1713 | 1713 | 2 |
| Wallington, SRY | 1950 | 1963 | 2 |
| Wandsworth, SRY | 1807 | 1807 | 1 |
| West Molesey, SRY | 1845 | 1845 | 2 |
| Wisborough Green, SSX | 1857 | 1905 | 5 |
| Withyham, SSX | 1680 | 1736 | 7 |
| Witley, SRY | 1795 | 1795 | 2 |
|
|
Location & Dates of Events: Paternal Ancestry
Sorted by Location
| Location | Earliest - Latest | Count |
| Ashchurch, GLS | 1745 | 1745 | 1 |
| Axbridge, SOM | 1838 | 1838 | 1 |
| Bath, SOM | 1841 | 1841 | 2 |
| Beddington, SRY | 1954 | 1954 | 1 |
| Berrow, SOM | 1817 | 1817 | 2 |
| Bristol, GLS | 1843 | 1873 | 3 |
| Cardiff, GLA, WLS | 1863 | 1941 | 15 |
| Chorlton, LAN | 1850 | 1850 | 1 |
| Clifton, GLS | 1870 | 1870 | 1 |
| Edinburgh, MLN, SCT | 2000 | 2000 | 1 |
| Hawkesbury, GLS | 1857 | 1857 | 2 |
| Horsley, GLS | 1833 | 1833 | 1 |
| Kings Norton, WOR | 1804 | 1804 | 1 |
| Leicester, LEI | 1934 | 1934 | 1 |
| Maidenhead, BRK | 1976 | 1976 | 1 |
| Perry Barr, STS | 1805 | 1805 | 1 |
| Plymouth, DEV | 1778 | 1818 | 4 |
| Roath, GLA, WLS | 1888 | 1888 | 1 |
| Shrewsbury, SAL | 1823 | 1823 | 2 |
| Tewkesbury, GLS | 1792 | 1862 | 8 |
| Wells, SOM | 1813 | 1813 | 1 |
| Withington, SAL | 1796 | 1796 | 1 |
| Woodchester, GLS | 1824 | 1824 | 1 |
|